항목 | 단위 | 규격 |
---|---|---|
재질 | mm | 아연도금강판 (2.0) |
사이즈 | mm | 2400×6000×2300(h) 2500×6000×2300(h) |
중량 | kg | 500 |
소화포 하강시간 | 초 | 10~12 |
방수량(분무형) | L/min | 100 (6~8개 노즐) |
소화포 | - | 1000°도 이상 (유리섬유, 탄소섬유) 특수코팅 |
옵션 | - | 침윤소화약제, 하부분무노즐, 소화포고급형 |
무인화재감지 후
싸이렌 및 대피방송
소화포, 침윤소화약제
또는 물로
초기화재진압대응
기본 3면 동시
소화포 작동으로
화재확산방지
소방차 출동시
호스밸브 연결을
통한 50cm 침수
분무 형태로 진압
및 차량하부
분무 옵션 가능
전기차단시
수동으로
수화포 작동
화재시 관리자
및 소방서에 속보
전기차 충전기선을
고려한 설계